Luftgewehr  Auflage      BV Brühl  Gruppe B      2022/23   11.02.2023
Ergebnisse Mannsch.
Ausrichter Gast         Heim Gast Punkte Datum
Seb. Godorf Hub. Fischenich II     854 818 2 : 0 02.11.2022 1 WE
Seb. Brühl Hub. Pingsdorf       809 580 2 : 0 09.11.2022
 
Hub. Fischenich II Seb. Brühl       794 816 0 : 2 16.11.2022 2 WE
Hub. Pingsdorf Seb. Godorf       578 858 0 : 2 14.11.2022
               
Seb. Godorf Seb. Brühl       865 828 2 : 0 30.11.2022 3 WE
Hub. Fischenich II Hub. Pingsdorf 568 X 2 : 0 30.11.2022
 
Hub. Fischenich II Seb. Godorf       849 803 0 : 2 23.11.2022 4 WE
Hub. Pingsdorf Seb. Brühl       x 843 0 : 2 18.01.2023
 
Seb. Brühl Hub. Fischenich II     830 561 2 : 0 11.01.2023 5 WE
Seb. Godorf Hub. Pingsdorf       864 577 2 : 0 28.11.2022
 
Seb. Brühl Seb. Godorf       840 858 0 : 2 14.12.2022 6 WE
Hub. Pingsdorf Hub. Fischenich II     0 575 0 : 2 25.01.2023
 
Mannschaftswertung Ringergebnisse
Mannsch.        
PL. Vereinsname Punkte PL. Vereinsname   1 2 3 4 5 6 Summe Schnitt
1 Seb. Godorf 12 : 0 1 Seb. Godorf   854 858 865 803 864 858 5102,00 850,33
2 Seb. Brühl   8 : 4 2 Seb. Brühl     809 816 828 843 830 840 4966,00 827,67
3 Hub. Fischenich II 4 : 8 3 Hub. Fischenich II 818 794 568 849 561 2 3592,00 598,67
4 Hub. Pingsdorf 0 : 12 4 Hub. Pingsdorf   580 578 X x 577 0 1735,00 578,33
 
Einzelergebnisse   Luftgewehr  Auflage      BV Brühl  Gruppe B      2022/23 
Die besten 5 alle Wettkämpfe
Pl. Name     Vorname   1. 2. 3. 4. 5. 6. Summe Schnitt Summe Schnitt
1. Rosen, Hans         Go 291 289 292 284 294 287 1453 290,60 1737 289,50
2. Hemmerlein, Karl-Josef   F2 291 292 280 296 281 290 1450 290,00 1730 288,33
3. Schmidt, Andreas       Go 281 282 286 280 289 291 1429 285,80 1709 284,83
4. Neiss, Peter         F2 276 286 288 276 280 285 1415 283,00 1691 281,83
5. Rosen, Renate       Go 282 287 276 285 281 280 1415 283,00 1691 281,83
6. Pfingstmann, Rainer     Br 275 273 284 277 268 283 1392 278,40 1660 276,67
7. Lieven, Gregor       Br 272 277 263 283 279 277 1388 277,60 1651 275,17
8. Köppe, Ottmar       Br 0 266 281 279 279 280 1385 277,00 1385 277,00
9. Fyalkowski, Walter     Go 271 261 287 270 270 273 1371 274,20 1632 272,00
10. Kuhl, Georg         Br 262 253 263 265 272 268 1330 266,00 1583 263,83
11. Schreier, Wolfgang       Br 227 252 240 281 238 264 1275 255,00 1502 250,33
12. Becker, Karl-Heinz       Br 0 0 233 254 250 234 971 242,75 971 242,75
13. Merz, Angelika       Pi 291 290 X 0 289 283 1153 288,25 1153 288,25
14. Becker, Karl-Heinz       Br 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
15. Stegh, Jürgen         Br 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
16.                             #ZAHL! #ZAHL! 0 #DIV/0!
17.                             #ZAHL! #ZAHL! 0 #DIV/0!
18.                             #ZAHL! #ZAHL! 0 #DIV/0!
19.                             #ZAHL! #ZAHL! 0 #DIV/0!
20.                             #ZAHL! #ZAHL! 0 #DIV/0!
                                #DIV/0!    
                                #DIV/0!    
                                #DIV/0!    
14. Körfer, Matthias       Pi 289 288 X 0 288 286 1151 287,75 1151 287,75
15. Laubach, Herbert       F2 251 216 0 234 0 0 701 233,67 701 233,67
  vorgeschossen