Luftgewehr  Auflage    BV Brühl  Gruppe A      2022/23   11.02.2023
Ergebnisse Mannsch.
Ausrichter Gast         Heim Gast Punkte Datum
Seb. Wesseling Hub. Fischenich I     865 876 0 : 2 26.10.2022 1 WE
Don. Efferen Hub. Heide       858 857 2 : 0 08.11.2022
 
Hub. Fischenich I Don. Efferen       888 866 2 : 0 10.11.2022 2 WE
Hub. Heide Seb. Wesseling     865 868 0 : 2 15.11.2022
               
Seb. Wesseling Don. Efferen       872 857 2 : 0 23.11.2022 3 WE
Hub. Fischenich I Hub. Heide 893 865 2 : 0 23.11.2022
 
Hub. Fischenich I Seb. Wesseling     883 864 2 : 0 11.01.2023 4 WE
Hub. Heide Don. Efferen       856 843 2 : 0 13.12.2022
 
Don. Efferen Hub. Fischenich I     852 870 0 : 2 16.01.2023 5 WE
Seb. Wesseling Hub. Heide       877 874 2 : 0 04.01.2023
 
Don. Efferen Seb. Wesseling     859 871 0 : 2 23.01.2023 6 WE
Hub. Heide Hub. Fischenich I     863 876 0 : 2 17.01.2023
 
Mannschaftswertung Ringergebnisse
Mannsch.        
PL. Vereinsname Punkte PL. Vereinsname   1 2 3 4 5 6 Summe Schnitt
1 Hub. Fischenich I 12 : 0 1 Hub. Fischenich I 876 888 893 883 870 876 5286,00 881,00
2 Seb. Wesseling 8 : 4 2 Seb. Wesseling   865 868 872 864 877 871 5217,00 869,50
3 Don. Efferen 2 : 10 3 Hub. Heide     857 865 865 856 874 863 5180,00 863,33
4 Hub. Heide   2 : 10 4 Don. Efferen   858 866 857 843 852 859 5135,00 855,83
Einzelergebnisse   Luftgewehr  Auflage    BV Brühl  Gruppe A      2022/23 
Die besten 5 alle Wettkämpfe
Pl. Name     Vorname   1. 2. 3. 4. 5. 6. Summe Schnitt Summe Schnitt
1. Netzer Helmut       We 299 299 300 300 300 298 1498 299,60 1796 299,33
2. Hamm, Manfred       F1 299 298 297 296 292 297 1487 297,40 1779 296,50
3. Osten, Walter       He 294 293 296 295 298 294 1477 295,40 1770 295,00
4. Harmuth, Ralf       F1 288 294 299 292 289 293 1467 293,40 1755 292,50
5. Hamm, Sabine       F1 289 296 297 295 289 286 1466 293,20 1752 292,00
6. van Dyck, Christian   We 287 0 291 287 292 285 1442 288,40 1442 288,40
7. Bacher, Udo         Ef 283 289 291 290 288 279 1441 288,20 1720 286,67
8. Bacher, Anni         Ef 290 287 287 0 275 294 1433 286,60 1433 286,60
9. Dickopp, Thomas     We 279 290 281 0 285 288 1423 284,60 1423 284,60
10. Templin, Armin       Ef 284 290 279 273 281 286 1420 284,00 1693 282,17
11. Zimmermann, Franz Peter He 285 284 282 283 282 278 1416 283,20 1694 282,33
12. Knechts, Theo       He 278 275 287 278 278 291 1412 282,40 1687 281,17
13. Beyer Hans         We 274 279 0 277 282 287 1399 279,80 1399 279,80
14. Meyer, Wolfgang       He 0 288 269 269 294 267 1387 277,40 1387 277,40
15. Harmuth, Christel     F1 273 273 271 255 262 281 1360 272,00 1615 269,17
16. Kuck, Hans-Josef     Ef 267 0 272 268 269 255 1331 266,20 1331 266,20
17. Vetterling, Dietmar     He 256 275 249 270 269 255 1325 265,00 1574 262,33
18. Knuth, Hermann       We 0 258 269 261 249 245 1282 256,40 1282 256,40
19. Loosen, Dieter       He 234 0 246 239 263 251 1233 246,60 1233 246,60
21. Piepenbrink, Kurt       Ef 284 286 0 280 283 0 1133 283,25 1133 283,25
22. van Dyck, Jürgen       We 263 0 257 272 275 0 1067 266,75 1067 266,75
23. Fuchs, Hans-Josef       0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
  vorgeschossen