Luftgewehr Freihand   Gruppe A Bezirk Brühl 2018 / 19 13.02.2019  
Ergebnisse Mannsch.
Ausrichter Gast         Heim Gast Punkte Datum
Seb. Godorf Seb. Brühl 518 465 2 : 0 10.10.2018 1 WE
Hub. Pingsdorf Don. Efferen 451 311 2 : 0 17.10.2018
 
Seb. Brühl Hub. Pingsdorf     495 418 2 : 0 21.11.2018 2 WE
Don. Efferen Seb. Godorf 307 535 0 : 2 07.11.2018
               
Seb. Godorf Hub. Pingsdorf 541 437 2 : 0 22.01.2019 3 WE
Seb. Brühl Don. Efferen 447 368 2 : 0 14.11.2018
 
Seb. Brühl Seb. Godorf 466 542 0 : 2 28.11.2018 4 WE
Don. Efferen Hub. Pingsdorf 287 419 0 : 2 28.11.2018
 
Hub. Pingsdorf Seb. Brühl 422 472 0 : 2 12.12.2018 5 WE
Seb. Godorf Don. Efferen 535 378 2 : 0 14.12.2018
 
Hub. Pingsdorf Seb. Godorf 423 389 2 : 0 12.02.2019 6 WE
Don. Efferen Seb. Brühl 314 471 0 : 2 09.01.2018
 
Mannschaftswertung Ringergebnisse
Mannsch.        
PL. Vereinsname Punkte PL. Vereinsname   1 2 3 4 5 6 Summe Schnitt
1 Seb. Godorf   10 : 2 3 Seb. Godorf   518 535 541 542 535 389 3060,00 510,00
2 Seb. Brühl   8 : 4 4 Seb. Brühl     465 495 447 466 472 471 2816,00 469,33
3 Hub. Pingsdorf 6 : 6 1 Hub. Pingsdorf   451 418 437 419 422 423 2570,00 428,33
4 Don. Efferen   0 : 12 2 Don. Efferen   311 307 368 287 378 314 1965,00 327,50
Einzelergebnisse   Luftgewehr Freihand 
Die besten 5 alle Wettkämpfe
Pl. Name     Vorname   1. 2. 3. 4. 5. 6. Summe Schnitt Summe Schnitt
1. Bendermacher Stefanie   Go 134 131 141 141 140 140 696 139,20 827 137,83
2. Schmidt   Eliana   Go 130 143 140 133 133 0 679 135,80 679 135,80
3. Küster     Christina Go 135 121 132 133 135 133 668 133,60 789 131,50
4. Lottner     Dirk   Go 119 127 128 122 127 116 623 124,60 739 123,17
5. Pfingstmann   Rainer   Br 118 130 113 119 122 132 621 124,20 734 122,33
6. Becker     Karl-Heinz Br 123 123 119 118 109 0 592 118,40 592 118,40
7. Lieven     Gregor   Br 124 123 108 114 0 119 588 117,60 588 117,60
8. Schreier   Wolfgang Br 100 119 99 115 124 118 576 115,20 675 112,50
9. Körfer     Matthias Pi 115 107 111 103 116 114 563 112,60 666 111,00
10. Schmitz   Julia   Pi 112 99 112 106 113 103 546 109,20 645 107,50
11. Grommes   Florian   Pi 106 99 111 107 100 112 536 107,20 635 105,83
12. Carboni     Isella   Pi 118 113 96 91 98 0 516 103,20 516 103,20
13. Kuhl     Georg   Br 63 90 107 95 117 102 511 102,20 574 95,67
14. Klug     Michael   Pi 98 0 103 103 93 94 491 98,20 491 98,20
15. Kurb     Nadine   Ef 97 101 95 101 92 88 486 97,20 574 95,67
16. Templin     Armin   Ef 95 86 92 93 89 85 455 91,00 540 90,00
17. Garbe     Jessica   Ef 51 60 96 93 105 64 418 83,60 469 78,17
18. Kuck     Barbara   Ef 68 60 85 0 92 77 382 76,40 382 76,40
19. Stegh     Jürgen   Br 0 103 92 92 106 0 393 98,25 393 98,25
20. Grommes   Natalie   Pi 68 87 0 93 91 0 339 84,75 339 84,75
21. Dahms     Vanessa Go 0 134 0 135 0 0 269 134,50 269 134,50
    Wettkampf vorgeschoosen