Luftgewehr  Auflage     Bezirk Gruppe A     18.02.2019   2018 / 19  
Ergebnisse
Ausrichter Gast Heim Gast Punkte Datum  
Seb. Wesseling I Seb. Vochem I 881 869 2 : 0 24.10.2018 1 WE
Hub. Fischenich I Hub. Pingsdorf 870 868 2 : 0 10.10.2018
Seb. Godorf Don. Efferen 859 870 0 : 2 10.10.2018
Seb. Vochem I Hub. Fischenich I 879 855 2 : 0 07.11.2018 2 WE
Hub. Pingsdorf Seb. Godorf 867 853 2 : 0 07.11.2018
Seb. Wesseling II Seb. Wesseling I 848 880 0 : 2 07.11.2018
   
Hub. Fischenich I Seb. Godorf 871 854 2 : 0 21.11.2018 3 WE
Don. Efferen Seb. Wesseling I 848 865 0 : 2 21.11.2018
Seb. Wesseling II Seb. Vochem I 848 872 0 : 2 21.11.2018
 
Hub. Pingsdorf Seb. Wesseling II 859 840 2 : 0 05.12.2018 4 WE
Don. Efferen Seb. Vochem I 856 878 0 : 2 05.12.2018
Seb. Godorf Seb. Wesseling I 852 879 0 : 2 12.12.2018
     
Seb. Godorf Seb. Wesseling II 856 827 2 : 0 19.12.2018 5 WE
Seb. Wesseling I Hub. Pingsdorf 882 868 2 : 0 23.01.2019
Hub. Fischenich I Don. Efferen 871 852 2 : 0 19.12.2018
 
Seb. Wesseling II Hub. Fischenich I 869 848 2 : 0 16.01.2019 6 WE
Seb. Vochem I Seb. Godorf 879 843 2 : 0 16.01.2019
Hub. Pingsdorf Don. Efferen 864 860 2 : 0 16.01.2019
 
Seb. Vochem I Hub. Pingsdorf 880 860 2 : 0 13.02.2019 7 WE
Don. Efferen Seb. Wesseling II 867 842 2 : 0 30.01.2019
Seb. Wesseling I Hub. Fischenich I 880 876 2 : 0 30.01.2019
Mannschaftswertung Ringergebnisse
Punkte
PL. Vereinsname Mannsch. PL. Vereinsname 1 2 3 4 5 6 7 Summe Schnitt
1 Seb. Wesseling I 12 : 0 1 Seb. Wesseling I 881 880 865 879 882 X 880 5267,00 877,83
2 Seb. Vochem I 10 : 2 2 Seb. Vochem I 869 879 872 878 X 879 880 5257,00 876,17
3 Hub. Fischenich I 6 : 6 3 Hub. Fischenich I 870 855 871 X 871 848 876 5191,00 865,17
4 Hub. Pingsdorf 6 : 6 4 Hub. Pingsdorf 868 867 X 859 868 864 860 5186,00 864,33
5 Don. Efferen 4 : 8 5 Don. Efferen 870 X 848 856 852 860 867 5153,00 858,83
6 Seb. Godorf 2 : 10 6 Seb. Godorf 859 853 854 852 856 843 X 5117,00 852,83
7 Seb. Wesseling II   2 : 10   7 Seb. Wesseling II X 848 848 840 827 869 842 5074,00 845,67
Luftgewehr  Auflage     E i n z e l
              Die besten fünf alle Wettkämpfe
Pl. Name   Vorname   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Summe Schnitt Summe Schnitt
1. Blischke   Werner   We1 300 299 296 299 299 X 298 1495 299,00 1791 298,50
2. Netzer   Helmut   We1 298 295 294 297 299 X 299 1488 297,60 1782 297,00
3. Longerich   Stefan   Vo 290 296 289 298 X 296 294 1474 294,80 1763 293,83
4. Eigendorf   Matthias Vo 293 293 296 293 X 297 294 1473 294,60 1766 294,33
5. Körfer     Matthias Pi 292 293 X 293 296 291 294 1468 293,60 1759 293,17
6. Bacher   Udo     Ef 291 X 291 295 294 292 283 1463 292,60 1746 291,00
7. Kalteier   Detlef   Fi 290 284 292 0 293 291 293 1459 291,80 1743 290,50
8. Neiß     Peter   Fi 292 285 290 X 292 289 293 1456 291,20 1741 290,17
9. Merz     Angelika Pi 288 293 X 283 289 295 286 1451 290,20 1734 289,00
10. Behringer   Jürgen   Vo 279 290 287 287 X 286 292 1442 288,40 1721 286,83
11. Harmuth   Ralf     Fi 287 283 289 X 285 289 290 1440 288,00 1723 287,17
12. Beyer     Hans   We2 X 286 289 287 288 287 288 1439 287,80 1725 287,50
13. Bacher   Anni   Ef 292 X 284 282 286 289 287 1438 287,60 1720 286,67
14. Rosen   Hans   Go 286 284 280 285 288 286 X 1429 285,80 1709 284,83
15. Rosen   Renate   Go 289 287 289 280 282 277 X 1427 285,40 1704 284,00
16. Schmidt   Andreas   Go 284 282 285 287 286 280 X 1424 284,80 1704 284,00
17. Kirsch   Maike   Pi 288 281 X 283 283 277 280 1415 283,00 1692 282,00
18. Van Dyck   Christian We1 283 286 285 275 280 X 274 1409 281,80 1683 280,50
19. Mörsch   Paul   Vo 286 279 283 270 X 283 275 1406 281,20 1676 279,33
20. Hemmerlein Karl-Josef Fi 288 276 0 X 273 279 287 1403 280,60 1403 280,60
21. Kuck     Hans-Josef Ef 280 X 272 279 272 279 290 1400 280,00 1672 278,67
22. Streicher   Heinz   We2 X 282 281 278 269 278 279 1398 279,60 1667 277,83
23. Fuchs   Hans-Josef We2 X 280 278 275 0 283 275 1391 278,20 1391 278,20
24. Harmuth   Christel   Fi 277 286 276 X 271 262 279 1389 277,80 1651 275,17
25. Templin   Armin   Ef 274 X 273 278 0 274 290 1389 277,80 1389 277,80
26. Klug     Hans-Josef Fi 279 0 268 X 286 270 280 1383 276,60 1383 276,60
27. Van Dyck   Jürgen   We1 277 270 0 283 274 X 269 1373 274,60 1373 274,60
28. Krupp     Doris   Pi 263 277 X 266 272 278 265 1358 271,60 1621 270,17
29. Kurb     Nadine   Ef 287 X 271 256 0 261 267 1342 268,40 1342 268,40
30. Heinrichs   Paula   We2 X 264 267 262 252 273 263 1329 265,80 1581 263,50
31. Knuth     Hermann We2 X 252 259 248 270 260 264 1305 261,00 1553 258,83
32. Meinecke   Klaus   Go 273 257 232 252 253 249 X 1284 256,80 1516 252,67
33. Sarnow   Siggi   Go 220 0 177 263 256 260 X 1176 235,20 1176 235,20
34. Dickopp   Thomas   We1 0 265 277 0 284 X 283 1109 277,25 1109 277,25
35. Eigendorf   Johannes Vo 0 277 0 265 X 274 282 1098 274,50 1098 274,50
36. Hackbarth   Klaus   We1 250 0 259 274 274 X 0 1057 264,25 1057 264,25
37. Scholl   Friedel   Vo 286 276 0 0 X 283 0 845 281,67 845 281,67
38. Piepenbrink   Kurt     Ef 0 X 269 271 0 267 0 807 269,00 807 269,00
39. Klein     Gerda   Go 0 260 252 261 0 0 X 773 257,67 773 257,67
40.                                    
41.                                    
  Vorgeschossen